bicolo 尾山台【ペットと暮らせる】
対比的な2つの場所
世田谷区等々力二丁目
(仮称)尾山台プロジェクトのプランと賃料を公開します!
3月のお引越しに向けて、ライフスタイルに合ったお部屋を探してみてください。
●1階
| Room | Plan | 面積(㎡) | 賃料(円) | 共益費(円) |
| 101 | 1LDK | 49.43 | 169,000 | 10,000 |
| 102 | 1LDK | 47.06 | 169,000 | 10,000 |
| 103 | 1DK+S | 41.85 | 165,000 | 10,000 |
| 104 | 1LDK | 43.9 | 162,000 | 10,000 |
| 105 | 1DK+S | 48.93 | 172,000 | 10,000 |
●2階
| Room | Plan | 面積(㎡) | 賃料(円) | 共益費(円) |
| 201 | 1R | 26.16 | 98,000 | 10,000 |
| 202 | 1DK+S | 45.21 | 178,000 | 10,000 |
| 203 | 1DK+S | 46.82 | 175,000 | 10,000 |
●3階
| Room | Plan | 面積(㎡) | 賃料(円) | 共益費(円) |
| 301 | 1DK+S | 44.62 | 176,000 | 10,000 |
| 302 | 1LDK | 51.27 | 205,000 | 10,000 |
| 303 | 1LDK | 41.07 | 166,000 | 10,000 |
| 304 | 1R | 25.65 | 105,000 | 10,000 |
| 305 | 1R | 25.09 | 102,000 | 10,000 |
●4階
| Room | Plan | 面積(㎡) | 賃料(円) | 共益費(円) |
| 401 | 1LDK | 51.91 | 215,000 | 10,000 |
| 402 | 2LDK | 69.74 | 260,000 | 10,000 |