三組坂flat
27世帯のデザイナーズ集合住宅
東京都文京区湯島3丁目
■各フロアごとの間取りを一挙公開
市松模様のパズルのような図面を読み解いて、お好みのプランを探してみてください!
1階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 1fA号室 | 185,000 | 10,000 | 43.77 | 1LDK |
| 1fB号室 | 140,000 | 10,000 | 32.94 | 1LDK |
2階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 2fA号室 | 202,000 | 10,000 | 47.67 | 1LDK |
| 2fB号室 | 155,000 | 10,000 | 36.25 | 1LDK |
| 2fC号室 | 180,000 | 10,000 | 42.25 | 1LDK |
| 2fD号室(メゾネット) | 200,000 | 10,000 | 47.06 | 1LDK |
3階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 3fA号室 | 220,000 | 10,000 | 51.67 | 1LDK |
| 3fB号室 | 193,000 | 10,000 | 45.14 | 1LDK |
| 3fC号室 | 196,000 | 10,000 | 46.24 | 1LDK |
4階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 4fA号室 | 170,000 | 10,000 | 39.42 | 1LDK |
| 4fB号室 | 178,000 | 10,000 | 41.15 | 1LDK |
| 4fC号室(メゾネット) | 178,000 | 10,000 | 41.15 | 1LDK |
| 4fD号室 | 208,000 | 10,000 | 48.89 | 2LDK |
5階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 5fA号室 | 224,000 | 10,000 | 52.48 | 1LDK |
| 5fB号室 | 155,000 | 10,000 | 35.91 | 1LDK |
| 5fC号室 | 202,000 | 10,000 | 47.4 | 1LDK |
6階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 6fA号室 | 142,000 | 10,000 | 32.09 | 1LDK |
| 6fB号室(ルーフバルコニー) | 240,000 | 10,000 | 56.41 | 2LDK |
| 6fC号室(ルーフバルコニー) | 190,000 | 10,000 | 44.37 | 2LDK |
7階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 7fA号室 | 173,000 | 10,000 | 40.1 | 1LDK |
| 7fB号室 | 185,000 | 10,000 | 43.28 | 1LDK |
| 7fC号室 | 145,000 | 10,000 | 33 | 1LDK |
8階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 8fA号室(ルーフバルコニー) | 178,000 | 10,000 | 41.11 | 1LDK |
| 8fB号室(ルーフバルコニー) | 278,000 | 10,000 | 65.45 | 2LDK |
9階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 9fA号室 | 230,000 | 10,000 | 53.88 | 1LDK |
| 9fB号室(メゾネット) | 275,000 | 10,000 | 64.65 | 2LDK |
10階
| 室名 | 賃料 | 共益費 | 面積(㎡) | 間取り |
| 10fA号室 | 275,000 | 10,000 | 64.21 | 2LDK |
物件概要ページはこちら
https://r-mix-house.com/house/mikumizakaflat/
本物件にご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい。
≪お問い合わせ≫
株式会社Rバンク
メール info@r-share-house.com
お電話 03-5464-2520
受付時間 10~19時(水・木定休日)